COMBO 2 DÍAS Ubicación libre Aforo: 8000 COP 135.482 COP 135.482 |
DÍA 1 Ubicación libre Aforo: 8000 COP 81.289 COP 81.289 |
DÍA 2 Ubicación libre Aforo: 8000 COP 81.289 COP 81.289 |
Jueves 21 de Agosto de 2025 a las 6:00 PM
Fecha: 21 de Agosto de 2025
Apertura de puertas: 6:00 PM
Localidad | Aforo total de la localidad | Etapa de compra | Fechas | Precio + Servicio = Total | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMBO 2 DÍAS | 0 | CREYENTES | Del 16 de Junio de 2025 hasta el 4 de Julio de 2025 ó hasta agotar existencias | COP 117.810 + COP 17.672 = COP 135.482 | |||||||||||||||
COMBO 2 DÍAS | 0 | FULL | Del 5 de Julio de 2025 hasta el 21 de Agosto de 2025 ó hasta agotar existencias | COP 130.900 + COP 19.635 = COP 150.535 | |||||||||||||||
DÍA 1 | 0 | CREYENTES | Del 16 de Junio de 2025 hasta el 4 de Julio de 2025 ó hasta agotar existencias | COP 70.686 + COP 10.603 = COP 81.289 | |||||||||||||||
DÍA 1 | 0 | FULL | Del 5 de Julio de 2025 hasta el 21 de Agosto de 2025 ó hasta agotar existencias | COP 78.540 + COP 11.781 = COP 90.321 | |||||||||||||||
DÍA 2 | 0 | CREYENTES | Del 16 de Junio de 2025 hasta el 4 de Julio de 2025 ó hasta agotar existencias | COP 70.686 + COP 10.603 = COP 81.289 | |||||||||||||||
DÍA 2 | 0 | FULL | Del 5 de Julio de 2025 hasta el 21 de Agosto de 2025 ó hasta agotar existencias | COP 78.540 + COP 11.781 = COP 90.321 |
Ubicación: PARQUE MUSEO EL CHICÓ CARRERA 9 #93-90 Bogotá D.C. - Bogotá D.C. - Colombia |
COMBO 2 DÍAS Ubicación libre Aforo: 8000 COP 135.482 COP 135.482 |
DÍA 1 Ubicación libre Aforo: 8000 COP 81.289 COP 81.289 |
DÍA 2 Ubicación libre Aforo: 8000 COP 81.289 COP 81.289 |